2023年国际学生清退公告
经核查,自2023年3月至2023年9月期间,以下42名同学未按期完成2023-2024学年缴费注册手续、未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动且未申请休学。根据《中国药科大学本专科学生学籍管理规定》(药大教【2019】188号)及《中国药科大学外国留学生缴费管理规定》(药大国教院函(2018)5号)相关规定,学院决定对以下同学自动退学处理。
It has been documented that the following 42 students failed to complete the payment registration procedure for Academic Year 2023-2024 in a timely manner and failed participate in the teaching activities prescribed by the school for two consecutive weeks without approval, and did not apply for academic suspension. According to the regulations on Student Status Management of Undergraduate and Junior College Students of China Pharmaceutical University (No.188 [2019]) and The Regulations on Payment Management of Foreign Students of China Pharmaceutical University (No.5 (2018), the School of International Education decides to carry out Automatic Withdrawal procedure.
序号 | 申请编号Application No. | 学号 | 中文姓名Chinese Name | 护照姓名 | 护照号码 | 学生专业Program |
1 | 20230300011 | 3823010001 | 弗朗克 | KUMI FRANK | A0151895 | 药剂学 |
2 | 20230300023 | 3923010011 | 欧来比 | OLABIYI OLAMIDE SAMUEL | A04555974 | 药物化学 |
3 | 20230400043 | 2620230002 | 海琪 | HACHIM AYA | CI8689726 | 药学 |
4 | 20230500007 | 2620230005 | 莫比娜 | CHERAGHI MOBINA | L55146728 | 药学 |
5 | 20230600074 | 2620230027 | 阿碧莉 | AMOATENG ABIGAIL | G4151600 | 药学 |
6 | 20230400017 | 2620230044 | 尤金尼娅 | ADZAHO WINIFRED EUGENIA AFIA | G4042147 | 临床药学 |
7 | 20230400027 | 2620230058 | 伊莲 | ELIJAH GLORY | A12659179 | 国际经济与贸易 |
8 | 20230400022 | 2620230301 | 阿赫 | AGHEAZF TARIQ | CA0517987 | 汉语 |
9 | 20230500057 | 2620230312 | 艾满 | FAKIR AYMANE | D03530236 | 汉语 |
10 | 20230600001 | 2620230329 | 柔可 | HAMOUCHI CHOROUK | NQ2729504 | 汉语 |
11 | 20230600070 | 2620230345 | 路马 | ROUBA ABDERRAHMANE | RF4532645 | 汉语 |
12 | 20230100032 | 3823050001 | 迈兹 | KHAN MAAZ | RF4140291 | 药物化学 |
13 | 20230200067 | 3823070001 | 一山 | WAHEED MUHAMMAD ZEESHAN | DU6175893 | 药物代谢动力学 |
14 | 20230200072 | 3823070003 | 奥伯丁 | ASANTE OBED FRIMPONG | G2564197 | 药物化学 |
15 | 20230300029 | 3923010012 | 目文 | MUMWIJUKYE ALFRED | A00043627 | 药物化学 |
16 | 20170900013 | 1773040209 | 甘图哥 | BAT-ERDENE GANTULGA | E1026752 | 药物经济学 |
17 | 20170300126 | 1872041257 | 阿赤塞汗 | GANBOLD ACHSAIKHAN | E2446330 | 企业管理 |
18 | 20180500066 | 1879010239 | 阿哲思 | AZIS IKHSANUDIN | C4356286 | 药剂学 |
19 | 20190400216 | 3619059001 | 提奥 | NDORBOR THEOPHILUS | L190362 | 药学信息学 |
20 | 20171200010 | 3619079001 | 阿迪贝诗 | LKHAGVANYAM ADILBISH | E2236569 | 药理学 |
21 | 20220400015 | 3722040002 | 阿瑞乐 | HERINAHARY ARIELLE | A16X95478 | 药物经济学 |
22 | 20210400047 | 3821090027 | 库西米达 | DOYSUREE KUSHMITA | 1437383 | 临床药学 |
23 | 20200300035 | 3920010004 | 弗朗丝卡 | SHAYO EDNA-FRANCISKA ROBERT | TAE191650 | 药剂学 |
24 | 20200500100 | 3920080001 | 普来舍斯 | OKPALA CHIMDINDU PRECIOUS | A07221848 | 生物医学工程 |
25 | 20190600273 | 2620190022 | 柯雅 | TUEANSAKUN KANYAPAK | AB1742289 | 国际经济与贸易(医药方向) |
26 | 20190600029 | 2620190025 | 张桂英 | SRISUNGNGAM SIRIPIPAT | AA8335176 | 国际经济与贸易(医药方向) |
27 | 20190400036 | 2620190035 | 金柾完 | KIM JUNGWAN | M25535983 | 工商管理 (医药方向) |
28 | 20190600056 | 2620190147 | 胡米德 | HOMIDOV SHARIFJON | AB0682430 | 国际经济与贸易(医药方向) |
29 | 20190600055 | 2620190156 | 约翰 | OZADOV JAVOKHIR | FA0551449 | 国际经济与贸易(医药方向) |
30 | 20190600130 | 2620200034 | 萨比尔 | RAGIMOV SABIR | A1182139 | 国际经济与贸易(医药方向) |
31 | 20190500314 | 2620200050 | 郑世龙 | KE SILONG | N00447062 | 工商管理 (医药方向) |
32 | 20200700048 | 2620200128 | 里贾森 | RUSLI CHRISTOPHER | X518980 | 国际经济与贸易 |
33 | 20210600035 | 2620210010 | 乐俊 | IRISOV ABDULAZIZ | FA0257500 | 药学 |
34 | 20190400150 | 2620210012 | 伊丽娜 | ILINA YULIA | 718758829 | 食品质量与安全 |
35 | 20210600032 | 2620210074 | 海迪 | EL HEDDARI OUIAM | GO8058628 | 临床药学 |
36 | 20220700046 | 2620220017 | 黄湄萌 | DARLIA NOMEN KLATIKA | C7111459 | 药学 |
37 | 20220600020 | 2620220031 | 斯宁 | ELOUARDY YASSINE | NQ2364150 | 药学 |
38 | 20220500028 | 2620220035 | 博思 | BOSTANIAN REZA | F55349952 | 药学 |
39 | 20220600001 | 2620220037 | 萨莉亚 | MOHAMED SALHIYA AHMED | TAE203222 | 药学 |
40 | 20220400031 | 2620220039 | 柔安 | LAHMAR MAROUA | UC8382145 | 药学 |
41 | 20220400034 | 2620220046 | 梅烨 | LAHMAR MERYEM | QU4921438 | 药学 |
42 | 20220200008 | 2620220057 | 拉木 | BHUIYAN MD SAMIUL ISLAM | A02406195 | 临床药学 |
If a student has objections to the decision of withdrawal, he/she can submit a written complaint to the school's Student Appeal Handling Committee within the publicity period. The complaint procedure shall be handled in accordance with the university's relevant regulations. Complaints will not be accepted after the deadline.
本次公告时间为5天(2023年10月16日—2023年10月20日)。学生如对退学处理有异议,可于公告期内向国际教育学院学生申诉处理委员会提出书面申诉,申诉程序参照学校相关规定办理,逾期不予受理。
The publicity will last for 5 days (from October 16 to October 20, 2023).
特此公告。
Hereby announce.
国际教育学院
School of International Education
2023年10月16日
October 16, 2023